1-4MM Thickness 100X250MM 100% Carbon Fiber Sheet Satin Finish Plate Panel 3K
اتصل شخص : Terry.Chang, Grace Gu
رقم الهاتف : +86-13681832139
ال WhatsApp : +8619537611058
| الحد الأدنى لكمية : | قابل للتفاوض | الأسعار : | negotiable |
|---|---|---|---|
| تفاصيل التغليف : | التعبئة الكرتون المضلع العادي للشحن الدولي | وقت التسليم : | 7 أيام عمل بعد استلام الدفع |
| شروط الدفع : | T / T ، باي بال ، ويسترن يونيون ، L / C. | القدرة على العرض : | 1500 قطعة في الشهر |
| مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | Tanku |
|---|---|---|---|
| إصدار الشهادات: | SGS, ROHS | رقم الموديل: | TM_340mm_410mm_2.5 ملم |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| المنتج: | حك نسيج ألياف الكربون لوحة | السماكة: | 0.5 مم -4 مم |
|---|---|---|---|
| اللون: | أسود | السطح: | لامع / غير لامع |
| نسج: | حك / عادي | قوة الشد: | 3200 ميجا باسكال |
| نوع المنتج: | ألواح/ألواح من ألياف الكربون | الخصائص: | القوة وخفة الوزن |
| إبراز: | حك نسيج ألياف الكربون لوحة,ورق من ألياف الكربون عالية المقاومة,صفيحة سوداء من ألياف الكربون 0.5mm-4mm,High-strength carbon fiber sheet,Black carbon fiber plate 0.5mm-4mm |
||
منتوج وصف
| الصفة | القيمة |
|---|---|
| المنتج | صفيحة من ألياف الكربون |
| سمك | 0.5 ملم-4 ملم |
| اللون | أسود |
| السطح | لامعة / متطاطية |
| النسيج | التويل/بلايين |
| قوة الشد | 3200Mpa |
| نوع المنتج | لوحات/لوحات من ألياف الكربون |
| الخصائص | قوة وخفة الوزن |
لوحاتنا المصنوعة من ألياف الكربون تتميز بنمط قطري مميز يجمع بين قوة عالية الأداء ومظهر عصريمصنوعة من نسيج من ألياف الكربون بنسبة 100٪ وراتنج الايبوكسي، هذه اللوحة توفر صلابة ممتازة، مقاومة للصدمات، ومتانة، مما يجعلها مثالية لكل من التطبيقات الوظيفية والجمالية.
هيكل النسيج يقدم مرونة أكثر قليلا من النسيج العادي، مع الحفاظ على سلامة هيكلية رائعة.هذه الصفيحة من ألياف الكربون تستخدم عادة في الطائرات بدون طيارالمعدات الرياضية والمنتجات الاستهلاكية الراقية.
بالنسبة للتطبيقات التي تتطلب مادة صلبة ودائمة، ومع ذلك خفيفة جدا، لوحات الهورسيت، مصنوعة من ألياف الكربون الصناعية هي الحل المثالي.الألياف الكربونية أقوى بـ10 مرات من الصلبأقوى ألياف الكربون أقوى ثمانية أضعاف من الألومنيوم، ولكن أخف 1.5 مرة.هذه الخصائص الفريدة تجعل ألياف الكربون مثالية لتنفيذ استخدامات تجارية متنوعة.
بالإضافة إلى نسبة القوة والوزن الممتازة، فإن ألياف الكربون مقاومة للتآكل وتتباهى بمنخفضة CTE (معدل التوسع الحراري). كما أنها تتحمل الحرارة العالية والمقاومة،يحتوي على خصائص حرارية وكهربائية مرنة، ويعمل بشكل جيد مع مجموعة واسعة من المواد الأخرى.
| اسم البند | سمك | الطول والعرض | النسيج | أنهي | رمز SKU | شمال غربي | الـ MOQ العادية | طلب الأول MOQ | سفينة من |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05005060، صفيحة CF كاملة ، نسيج بسيط ، 6K ، متطاطية ، TT | 5 | 500ملم*600ملم | التوييل | لامعة | TG05005060PLTFCF3KTT | 2.48 | 5 | 1 | مصنع الصين |
| 04005060، صفيحة CF كاملة ، نسيج بسيط ، 5K ، متطاطية ، TT | 4 | 500ملم*600ملم | التوييل | لامعة | TG04005060PLTFCF3KTT | 1.94 | 5 | 1 | مصنع الصين |
| 03005060، صفيحة CF كاملة ، نسيج بسيط ، 4K ، متطاطية ، TT | 3 | 500ملم*600ملم | التوييل | لامعة | TG03005060PLTFCF3KTT | 1.46 | 5 | 1 | مصنع الصين |
| 02505060، صفيحة CF كاملة ، نسيج عادي ، 3K ، متطاط ، TT | 2.5 | 500ملم*600ملم | التوييل | لامعة | TG02505060PLTFCF3KTT | 0 | 5 | 1 | مصنع الصين |
| 02005060، صفيحة CF كاملة ، نسيج عادي ، 3K ، متطاط ، TT | 2 | 500ملم*600ملم | التوييل | لامعة | TG02005060PLTFCF3KTT | 0.96 | 5 | 1 | مصنع الصين |
| 01505060، صفيحة CF كاملة ، نسيج عادي ، 3K ، متطاط ، TT | 1.5 | 500ملم*600ملم | التوييل | لامعة | TG01505060PLTFCF3KTT | 0.73 | 5 | 1 | مصنع الصين |
| 01005060، صفيحة CF كاملة ، نسيج عادي ، 3K ، متطاط ، TT | 1 | 500ملم*600ملم | التوييل | لامعة | TG01005060PLTFCF3KTT | 0.53 | 5 | 1 | مصنع الصين |
اكتب رسالتك